湖南省工商聯(lián)發(fā)布了“2020湖南省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)”名單。名單以湖南省民企2019年?duì)I業(yè)收入為依據(jù),從全省192家年?duì)I業(yè)收入5億元以上的民營(yíng)企業(yè)中評(píng)選出營(yíng)收最高的100強(qiáng)企業(yè)。其中新華聯(lián)集團(tuán)以1055.95億元營(yíng)收蟬聯(lián)榜首。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2019年?duì)I收(萬(wàn)元) | 所屬行業(yè)名稱 | 市州 |
| 1 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 10559512 | Z99綜合 | 其他 |
| 2 | 三一集團(tuán)有限公司 | 8757632 | C35專用設(shè)備制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 3 | 藍(lán)思科技集團(tuán) | 7786080 | C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 4 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 | 5103093 | C31黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 婁底市 |
| 5 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 4632228 | L72商務(wù)服務(wù)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 6 | 步步高集團(tuán) | 4152575 | F52零售業(yè) | 湘潭市 |
| 7 | 華澤集團(tuán)有限公司 | 2608680 | C15酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 8 | 湖南五江輕化集團(tuán)有限公司 | 1797460 | Z99綜合 | 婁底市 |
| 9 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 | 1535504 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 株洲市 |
| 10 | 長(zhǎng)沙市比亞迪汽車有限公司 | 1489883 | C36汽車制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 11 | 湖南聯(lián)創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 1448694 | F51批發(fā)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 12 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 1166317 | F52零售業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 13 | 衡陽(yáng)富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 1037778 | C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 衡陽(yáng)市 |
| 14 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 1027617 | F52零售業(yè) | 常德市 |
| 15 | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 999010 | Q84衛(wèi)生 | 長(zhǎng)沙市 |
| 16 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | 890168 | E47房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 17 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 885580 | F52零售業(yè) | 懷化市 |
| 18 | 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 | 868657 | F52零售業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 19 | 山河智能裝備股份有限公司 | 742736 | C35專用設(shè)備制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 20 | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 601862 | E47房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 21 | 金杯電工股份有限公司 | 584432 | C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 22 | 湖南長(zhǎng)信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 562535 | E47房屋建筑業(yè) | 郴州市 |
| 23 | 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 560815 | E47房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 24 | 絕味食品股份有限公司 | 517196 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 25 | 湖南邦普循環(huán)科技有限公司 | 515492 | C42廢棄資源綜合利用業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 26 | 天元盛世控股集團(tuán)有限公司 | 510190 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 湘潭市 |
| 27 | 湖南九城投資集團(tuán)有限公司 | 505971 | F52零售業(yè) | 湘潭市 |
| 28 | 湖南新長(zhǎng)海發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 486568 | Z99綜合 | 長(zhǎng)沙市 |
| 29 | 湖南宇騰有色金屬股份有限公司 | 478525 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 郴州市 |
| 30 | 特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司 | 478268 | C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 衡陽(yáng)市 |
| 31 | 湖南省衡洲建設(shè)有限公司 | 473462 | E47房屋建筑業(yè) | 衡陽(yáng)市 |
| 32 | 湘林集團(tuán)有限公司 | 466086 | A5農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 邵陽(yáng)市 |
| 33 | 道道全糧油股份有限公司 | 411673 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 岳陽(yáng)市 |
| 34 | 湖南省桂陽(yáng)銀星有色冶煉有限公司 | 400390 | C32有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 郴州市 |
| 35 | 湖南順天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 394562 | E47房建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 36 | 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 392042 | E47房屋建筑業(yè) | 郴州市 |
| 37 | 湖南杉杉能源科技股份有限公司 | 372029 | C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 38 | 威勝控股有限公司 | 365565 | C40儀器儀表制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 39 | 湖南金煌實(shí)業(yè)集團(tuán) | 362090 | G54道路運(yùn)輸業(yè) | 郴州市 |
| 40 | 偉大集團(tuán)股份有限公司 | 361888 | Z99綜合 | 株洲市 |
| 41 | 大湖產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 355516 | Z99綜合 | 常德市 |
| 42 | 湖南長(zhǎng)大建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 352291 | E47房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 43 | 湖南天欣集團(tuán) | 352139 | C30非金屬礦物制品業(yè) | 岳陽(yáng)市 |
| 44 | 湖南園藝建筑集團(tuán)有限公司 | 348900 | E48土木工程建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 45 | 湖南鵬泰控股集團(tuán)有限公司 | 345322 | E48土木工程建筑業(yè) | 婁底市 |
| 46 | 株洲聯(lián)誠(chéng)集團(tuán)控股股份有限公司 | 341624 | C37鐵路、船、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 株洲市 |
| 47 | 長(zhǎng)沙鋼之夢(mèng)電子商務(wù)有限公司 | 339694 | F51批發(fā)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 48 | 湖南金榮企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 329417 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 49 | 湖南恒安紙業(yè)有限公司 | 325789 | C22紙和紙制品業(yè) | 常德市 |
| 50 | 湖南灣田集團(tuán)有限公司 | 318968 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 51 | 九芝堂股份有限公司 | 318369 | C27醫(yī)藥制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 52 | 克明面業(yè)股份有限公司 | 303397 | C14食品制造業(yè) | 益陽(yáng)市 |
| 53 | 開源置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 302246 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 54 | 湖南和立東升實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 299157 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 55 | 湖南長(zhǎng)沙丁字建筑(集團(tuán))有限公司 | 296397 | E47房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 56 | 華融建筑工程(集團(tuán))有限公司 | 281335 | E48土木工程建筑業(yè) | 衡陽(yáng)市 |
| 57 | 湖南爾康制藥股份有限公司 | 274434 | C27醫(yī)藥制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 58 | 湖南科倫制藥有限公司 | 273538 | C27醫(yī)藥制造業(yè) | 岳陽(yáng)市 |
| 59 | 湖南一力股份有限公司 | 268274 | G59裝卸搬運(yùn)和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 60 | 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 | 260361 | C18紡織服裝、服飾業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 61 | 恒飛電纜股份有限公司 | 257955 | C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 衡陽(yáng)市 |
| 62 | 郴州市生源商業(yè)連鎖有限公司 | 255008 | F52零售業(yè) | 郴州市 |
| 63 | 湖南順豐速運(yùn)有限公司 | 241148 | G60郵政業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 64 | 奧士康科技股份有限公司 | 227598 | C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 益陽(yáng)市 |
| 65 | 湖南艾華集團(tuán)股份有限公司 | 225439 | C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 益陽(yáng)市 |
| 66 | 湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥有限公司 | 223058 | F51批發(fā)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 67 | 郴州雄風(fēng)環(huán)保科技有限公司 | 217498 | C42廢棄資源綜合利用業(yè) | 郴州市 |
| 68 | 邵陽(yáng)市龍騰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 214108 | F52零售業(yè) | 邵陽(yáng)市 |
| 69 | 加加食品集團(tuán)股份有限公司 | 203975 | C14食品制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 70 | 株洲百貨股份有限公司 | 197363 | F52零售業(yè) | 株洲市 |
| 71 | 湖南津湘藥業(yè)有限公司 | 197210 | F51批發(fā)業(yè) | 益陽(yáng)市 |
| 72 | 湖南貴太太茶油科技股份有限公司 | 194018 | C14食品制造業(yè) | 邵陽(yáng)市 |
| 73 | 湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 192303 | E48土木工程建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 74 | 楚天科技股份有限公司 | 191596 | C35專用設(shè)備制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 75 | 湖南中升物貿(mào)投資有限公司 | 189264 | F51批發(fā)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 76 | 株洲麥格米特電氣有限責(zé)任公司 | 187605 | C39計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 株洲市 |
| 77 | 湖南省金海糧油有限責(zé)任公司 | 186725 | F51批發(fā)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 78 | 湖南天鴻投資集團(tuán)有限公司 | 186702 | Z99綜合 | 長(zhǎng)沙市 |
| 79 | 湖南華夏投資集團(tuán)有限公司 | 185271 | P83教育 | 長(zhǎng)沙市 |
| 80 | 湖南中鋼物資貿(mào)易有限公司 | 180328 | F51批發(fā)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 81 | 湖南金海鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | 180072 | C41其他制造業(yè) | 湘潭市 |
| 82 | 德成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 178901 | E47房屋建筑業(yè) | 常德市 |
| 83 | 株洲醴陵旗濱玻璃有限公司 | 175981 | C30非金屬礦物制品業(yè) | 株洲市 |
| 84 | 湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司 | 170106 | E47房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 85 | 湖南省綠林市政景觀工程有限公司 | 169434 | E50建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 86 | 邵陽(yáng)市天嬌汽車貿(mào)易有限公司 | 154524 | F52零售業(yè) | 邵陽(yáng)市 |
| 87 | 湖南千龍湖投資集團(tuán)有限公司 | 154500 | L72商務(wù)服務(wù)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 88 | 湖南仁孚汽車銷售服務(wù)有限公司 | 152812 | F52零售業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 89 | 湖南螺絲建筑有限公司 | 151267 | E47房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 90 | 瀏陽(yáng)河集團(tuán)股份有限公司 | 147153 | A1農(nóng)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 91 | 湖南長(zhǎng)沙坪塘建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 146381 | E47房屋建筑業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 92 | 華自科技股份有限公司 | 143886 | C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 93 | 湖南懷仁大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 143447 | F52零售業(yè) | 懷化市 |
| 94 | 湖南省藍(lán)馬車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 142964 | F52零售業(yè) | 株洲市 |
| 95 | 湖南東信集團(tuán)有限公司 | 142763 | C17紡織業(yè) | 湘潭市 |
| 96 | 精為天生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 141191 | C13農(nóng)副食品加工業(yè) | 常德市 |
| 97 | 邵陽(yáng)市南方建設(shè)工程有限公司 | 136528 | E47房屋建筑業(yè) | 邵陽(yáng)市 |
| 98 | 湖南紅海人力資源有限公司 | 136168 | L72商務(wù)服務(wù)業(yè) | 長(zhǎng)沙市 |
| 99 | 岳陽(yáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 135247 | E47房屋建筑業(yè) | 岳陽(yáng)市 |
| 100 | 懷化宏凌青城置業(yè)有限公司 | 134019 | K70房地產(chǎn)業(yè) | 懷化市 |
2020湖南民企100強(qiáng)名單顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)總營(yíng)收達(dá)到8076.95億元,同比2019年榜單增加了672.46億元,增速達(dá)到9.08%;百?gòu)?qiáng)入圍門檻為13.4億元,同比2019年降低了0.1億元,基本呈持平狀態(tài)。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,湖南民營(yíng)企業(yè)排行榜有14家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模突破100億元,其中新華聯(lián)集團(tuán)營(yíng)收更是突破了1000億元;榜單還有13家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模在50-100億元之間,有42家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模在20-50億元之間,其余31家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模在10-20億元之間。
從地區(qū)分布來(lái)看,湖南民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)名單中有51家企業(yè)位于長(zhǎng)沙市,上榜數(shù)量占總榜單的51%;株洲市和郴州市均有7家企業(yè)上榜;湘潭市、衡陽(yáng)市、邵陽(yáng)市、常德市均有5家企業(yè)上榜。