中國人民銀行決定,自2015年10月24日起,下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率,以進一步降低社會融資成本。其中,金融機構一年期貸款基準利率下調0.25個百分點至4.35%;一年期存款基準利率下調0.25個百分點至1.5%;其他各檔次貸款及存款基準利率、人民銀行對金融機構貸款利率相應調整;個人住房公積金貸款利率保持不變。
中國人民銀行2016年2月29日宣布,自3月1日起,普遍下調金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。此舉旨在保持金融體系流動性合理充裕,引導貨幣信貸平穩適度增長,為供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。
根據各大銀行利率不同的原則,在此存款利率和貸款利率均可能出現不同。
2019年各大銀行存款利率一覽表:
| 2019國內部分銀行存款利率下調一覽表 | |||||||||
| 銀行/基準利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | 通知存款(%) | ||||||
| 三個月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
| 基準銀行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | 0.8 | 1.35 |
| 工商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 農業銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 建設銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 中國銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 交通銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 招商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 浦發銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
| 上海銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 徽商銀行 | 0.3 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 0.55 | 1.1 |
| 郵政儲蓄銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 興業銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.35 |
| 泉州銀行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4.125 | 4.5 | 1.04 | 1.755 |
| 廈門銀行 | 0.385 | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.52 | 4.015 | 4.015 | 0.88 | 1.485 |
| 中信銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
| 平安銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
| 華夏銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
| 北京銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 0.55 | 1.1 |
| 寧波銀行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | 0.88 | 1.35 |
| 廣發銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
| 上海農商行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 0.96 | 1.62 |
定期存款:
指存款戶在存款后的一個規定日期才能提取款項或者必須在準備提款前若干天通知銀行的一種存款,期限可以從3個月到5年,10年以上不等.一般來說, 存款期限越長,利率越高.傳統的定期存款除了有存單形式外,也有存折形式,后者又稱為存折定期存款,但其以90天為基本計息天數,90天以下不計息.與活 期存款相比,定期存款具有較強的的穩定性,且營業成本較低,商業銀行為此持有的存款準備金率也相應較低,因此,定期存款的資金利用率往往高于活期存款。. 定期存款是銀行與存款人雙方在存款時事先約定期限、利率,到期后支取本息的存款。定期存款用于結算或從定期存款賬戶中提取現金。客戶若臨時需要資金可辦理 提前支取或部分提前支取。