在新股申購結束后,將由主承銷商對有效申購數量進行確認,然后根據股票發行數量和有效申購數量計算出新股中簽率。本文小編為你提供瑞豐銀行中簽率查詢。
瑞豐銀行主營業務為公司業務、個人業務及資金業務。據交易所公告,本次發行股份數量約為1.51億股。回撥后,網下最終發行數量為約1509.35萬股,占本次發行總量的10%;網上最終發行數量約為1.36億股,占本次發行總量的90%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.05768839%。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-06-15 (周二) | 上市日期 | - |
| 網上發行中簽率(%) | 0.05769 | 網下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2021-06-15 (周二) | 網下配售認購倍數 | - |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 9858970.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 933.12 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 16384505 | 網下有效申購戶數(戶) | - |
| 網上有效申購股數(萬股) | 23547543.90 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
財務狀況
| 財務指標/時間 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 1049.7799 | 1099.1904 | 1295.1617 | 1328.8307 |
| 凈資產(億元) | 96.0932 | 104.4955 | 112.5332 | 115.2580 |
| 少數股東權益(萬元) | 20565.62 | 21733.97 | 22570.40 | 22891.37 |
| 營業收入(億元) | 26.4071 | 28.6040 | 30.0872 | 7.5109 |
| 凈利潤(億元) | 9.7787 | 10.5445 | 11.1962 | 2.5448 |
| 資本公積(萬元) | 30483.14 | 30483.14 | 30483.14 | 30483.14 |
| 未分配利潤(億元) | 26.0063 | 30.2851 | 35.3303 | 37.8430 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股現金流(元) | -3.1 | 3.97 | 9.17 | - |
| 凈資產收益率(%) | 10.89 | 10.62 | 10.43 | 2.25 |
以上便是關于“瑞豐銀行中簽率出爐 601528中簽號公布時間”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。