下面理財序小編為您整理一下神馬電力(603530)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍:橡膠制品(橡膠密封件),空心、支柱、線路絕緣子及套管,輸電塔及橫擔,變電構支架,氣體絕緣管道母線,電纜溝(蓋板、電纜支架),盆式絕緣子,絕緣子輔助傘裙,絕緣拉桿,輸變(配)電設備及其零件的生產、銷售;機械模具、配件加工、銷售及技術開發、技術支持、技術服務、技術咨詢;經營本企業自產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(生產、加工另設分支機構)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
主營業務:電力系統變電站復合外絕緣、輸配電線路復合外絕緣和橡膠密封件等產品的研發、生產與銷售
| 發行狀況 | 股票代碼 | 603530 | 股票簡稱 | 神馬電力 |
| 申購代碼 | 732530 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
| 發行價格(元/股) | 5.255.94 | 發行市盈率 | 20.3122.98 | |
| 市盈率參考行業 | 電氣機械及器材制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 20.31 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網上發行日期 | 2019-07-03 (周三) | 網下配售日期 | 2019-07-03 | |
| 網上發行數量(股) | 12,010,000 | 網下配售數量(股) | 28,034,490 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 40,044,490 | |
| 申購數量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-05 (周五) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-06-25 (周二) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
| 發行方式說明 | 采用網下向網下投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式,或中國證監會認可的其他發行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-05 (周五) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2019-07-05 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-05 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 變電站復合絕緣子智能工廠建設項目 | 83600 | |
| 2 | 國家能源電力絕緣復合材料重點實驗室建設項目 | 26530 | |
| 投資金額總計 | 110130.00 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||
【神馬電力財務指標】
| 財務指標/時間 | 2018年12月 | 2018年06月 | 2017年12月 | 2017年06月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 9.0141 | 9.2999 | 8.8272 | 8.7697 |
| 凈資產(億元) | 7.4175 | 6.8372 | 6.2019 | 5.5334 |
| 少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業收入(億元) | 6.5358 | 3.6627 | 6.8047 | 3.2676 |
| 凈利潤(億元) | 1.22 | 0.64 | 1.24 | 0.57 |
| 資本公積(萬元) | - | - | - | - |
| 未分配利潤(億元) | 3.24 | 2.79 | 2.15 | 1.61 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.18 | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.18 | - | - |
| 每股現金流(元) | 0.46 | 0.16 | 0.21 | 0.08 |
| 凈資產收益率(%) | 18.00 | 9.74 | 22.00 | 13.35 |
【神馬電力IPO初步詢價及推介公告日程】
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/06/25 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2019/06/27 | 詢價推介日 |
| 3 | 2019/07/01 | 網上路演公告日 |
| 4 | 2019/07/02 | 網上路演日 |
| 5 | 2019/07/03 | 網上申購日 |
| 6 | 2019/07/04 | 網上中簽率公告日 |
| 7 | 2019/07/05 | 網上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2019/07/05 | 網上中簽繳款日 |