下面理財(cái)序小編為您整理一下移遠(yuǎn)通信(603236)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營(yíng)范圍:通信技術(shù)、電子科技、計(jì)算機(jī)硬件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專(zhuān)用產(chǎn)品)、電子產(chǎn)品、儀器儀表、電子元器件、通訊設(shè)備的銷(xiāo)售,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
主營(yíng)業(yè)務(wù):從事物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域蜂窩通信模塊及其解決方案的設(shè)計(jì)、研發(fā)與銷(xiāo)售服務(wù)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603236 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 移遠(yuǎn)通信 |
| 申購(gòu)代碼 | 732236 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 43.93 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.49 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-04 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-04 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,920,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,380,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,300,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-08 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 8.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-06-26 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢(xún)價(jià)配售和網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式,或采用中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的其他方式 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-08 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-08 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-08 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 高速率LTE通信模塊產(chǎn)品平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 60655.99 | |
| 2 | 5G蜂窩通信模塊產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 30169.28 | |
| 3 | 窄帶物聯(lián)移動(dòng)通信模塊建設(shè)項(xiàng)目 | 9253 | |
| 4 | 研發(fā)與技術(shù)支持中心建設(shè)項(xiàng)目 | 4251.77 | |
| 5 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 12000 | |
| 投資金額總計(jì) | 116330.04 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||