中華商標(biāo)協(xié)會、中國人民大學(xué)信息分析研究中心等機構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了“2020全球綜合品牌價值百強榜”。榜單對全球各大品牌的品牌強度、品牌前景、公眾認知度、品牌影響力等多個方面進行綜合考量,最終確定了蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟、Facebook等100強品牌。
| 排行 | 品牌 | 行業(yè) | 國別 | 品牌價值(億美元) |
| 1 | 蘋果 | 科技 | 美國 | 2910.26 |
| 2 | 亞馬遜 | 零售 | 美國 | 2395.1 |
| 3 | 谷歌 | 科技 | 美國 | 2283.29 |
| 4 | 微軟 | 科技 | 美國 | 1977.53 |
| 5 | 科技 | 美國 | 797.78 | |
| 6 | 三星 | 科技 | 韓國 | 665.84 |
| 7 | 可口可樂 | 飲料 | 美國 | 654.49 |
| 8 | 麥當(dāng)勞 | 快餐 | 美國 | 617.2 |
| 9 | 迪士尼 | 娛樂 | 美國 | 566.33 |
| 10 | Visa | 支付 | 美國 | 532.35 |
| 11 | Toyota | 汽車 | 日本 | 507.64 |
| 12 | 奔馳 | 汽車 | 德國 | 458.54 |
| 13 | AT&T | 電信服務(wù) | 美國 | 440.62 |
| 14 | IBM | 科技 | 美國 | 440.36 |
| 15 | 耐克 | 服裝 | 美國 | 421.47 |
| 16 | verizon | 電信服務(wù) | 美國 | 414.85 |
| 17 | 英特爾 | 科技 | 美國 | 394.15 |
| 18 | 路易斯威登 | 奢侈品 | 法國 | 364.24 |
| 19 | BMW | 汽車 | 德國 | 358.52 |
| 20 | 騰訊 | 科技 | 中國 | 356.65 |
| 21 | 沃爾瑪 | 零售 | 美國 | 353.06 |
| 22 | Cisco | 科技 | 美國 | 343.69 |
| 23 | SAP | 科技 | 德國 | 334.5 |
| 24 | 萬事達卡 | 支付 | 美國 | 328.09 |
| 25 | 阿里巴巴 | 零售 | 中國 | 302.43 |
| 26 | 家得寶 | 零售 | 美國 | 277.3 |
| 27 | 星巴克 | 快餐 | 美國 | 275.24 |
| 28 | American Express | 支付 | 美國 | 271.76 |
| 29 | UPS | 物流 | 美國 | 267.69 |
| 30 | Netflix | 娛樂 | 美國 | 266.83 |
| 31 | Marlboro | 煙草 | 美國 | 264.75 |
| 32 | 華為 | 科技 | 中國 | 248.41 |
| 33 | 中國工商銀行 | 區(qū)域性銀行 | 中國 | 246.82 |
| 34 | Honda | 汽車 | 日本 | 236.67 |
| 35 | 科技 | 美國 | 224.73 | |
| 36 | Oracle | 科技 | 美國 | 220.71 |
| 37 | GE | 汽車 | 美國 | 220.16 |
| 38 | IKEA | 零售 | 瑞典 | 196.88 |
| 39 | 愛馬仕 | 奢侈品 | 法國 | 195.06 |
| 40 | 百事 | 飲料 | 美國 | 194.79 |
| 41 | Accenture | 科技 | 美國 | 187.58 |
| 42 | Citi | 全球銀行 | 美國 | 184.76 |
| 43 | 香奈兒 | 奢侈品 | 法國 | 182.11 |
| 44 | 茅臺 | 酒類 | 中國 | 180.16 |
| 45 | 中國建設(shè)銀行 | 區(qū)域性銀行 | 中國 | 176.8 |
| 46 | 歐萊雅 | 個人護理 | 法國 | 173.5 |
| 47 | Volkswagen | 汽車 | 德國 | 172.42 |
| 48 | 中國移動 | 電信服務(wù) | 中國 | 169.26 |
| 49 | Adobe | 科技 | 美國 | 166.45 |
| 50 | PayPal | 支付 | 美國 | 158.93 |
| 51 | Porsche | 汽車 | 德國 | 158.52 |
| 52 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 區(qū)域性銀行 | 中國 | 154.75 |
| 53 | 德國電信 | 電信服務(wù) | 德國 | 153.49 |
| 54 | BAC | 區(qū)域性銀行 | 美國 | 153.42 |
| 55 | Siemens | 綜合 | 德國 | 150.36 |
| 56 | CHASE銀行 | 區(qū)域性銀行 | 美國 | 149.87 |
| 57 | Xfinity | 電信服務(wù) | 美國 | 144.96 |
| 58 | Wells Fargo | 區(qū)域性銀行 | 美國 | 143.89 |
| 59 | LARA | 服裝 | 西班牙 | 140.31 |
| 60 | 中國銀行 | 區(qū)域性銀行 | 中國 | 137.25 |
| 61 | 殼牌 | 能源 | 美國 | 134.43 |
| 62 | Costco | 零售 | 美國 | 132.15 |
| 63 | Hyundai | 汽車 | 韓國 | 128.87 |
| 64 | 國家電網(wǎng) | 公共服務(wù) | 中國 | 128.16 |
| 65 | Pampers | 嬰兒護理 | 美國 | 125.07 |
| 66 | 福特 | 汽車 | 美國 | 125.07 |
| 67 | 微信 | 媒體 | 中國 | 121.82 |
| 68 | YouTube | 娛樂 | 美國 | 120.76 |
| 69 | 雀巢 | 飲料 | 瑞士 | 119.95 |
| 70 | HSBC | 全球銀行 | 中國 | 117.75 |
| 71 | Gillette | 個人護理 | 美國 | 117.2 |
| 72 | Spectrum | 電信服務(wù) | 美國 | 116.53 |
| 73 | Lowe's | 零售 | 美國 | 114.55 |
| 74 | 阿迪達斯 | 服裝 | 美國 | 113.01 |
| 75 | Saudi aramco | 能源 | 沙特阿拉伯 | 105.22 |
| 76 | FedEX | 物流 | 美國 | 104.8 |
| 77 | 摩根 | 全球銀行 | 美國 | 103.41 |
| 78 | 古馳 | 奢侈品 | 意大利 | 103.28 |
| 79 | 戴爾 | 科技 | 美國 | 100.01 |
| 80 | 百威 | 酒精 | 美國 | 98.54 |
| 81 | 摩根大通 | 金融服務(wù) | 美國 | 98.07 |
| 82 | 德勒 | 商業(yè)服務(wù) | 美國 | 96.07 |
| 83 | CVS | 零售 | 美國 | 94.09 |
| 84 | Salesforce | 科技 | 美國 | 90.99 |
| 85 | UnitedHealthcare | 保險 | 美國 | 90.66 |
| 86 | 索尼 | 科技 | 日本 | 88.89 |
| 87 | H&M | 零售 | 瑞典 | 85.91 |
| 88 | 中石油 | 能源 | 中國 | 85.56 |
| 89 | 三菱 | 制造 | 日本 | 84.71 |
| 90 | 淘寶 | 零售 | 中國 | 83.21 |
| 91 | eBay | 科技 | 美國 | 83.04 |
| 92 | Vodafone | 電信服務(wù) | 英國 | 82.46 |
| 93 | NTT | 通信 | 日本 | 81.78 |
| 94 | Uber | 交通出行 | 美國 | 79.36 |
| 95 | 中石化 | 能源 | 中國 | 75.23 |
| 96 | 肯德基 | 快餐 | 美國 | 75.11 |
| 97 | 特斯拉 | 科技 | 美國 | 74.29 |
| 98 | HP | 科技 | 美國 | 71.8 |
| 99 | Cartier | 奢侈品 | 法國 | 68.77 |
| 100 | 迪奧 | 奢侈品 | 法國 | 68.76 |
2020年世界100強品牌名單解讀
2020年全球品牌價值排行榜顯示,上榜100強品牌總價值達到30054.91億美元,百強入圍門檻為68.76億美元,百強平均價值為300.54億美元。
從品牌價值規(guī)模來看,全球品牌100強名單中有4個品牌價值突破1000億美元,有7個品牌價值在500-1000億美元之間,有68個品牌價值在100-500億美元之間,其余21個品牌價值在100億美元以下。
從國家分布來看,全球品牌價值100強中美國以58個上榜品牌排在第一,中國以15個上榜品牌位居第二,15個品牌總價值為2584.26億美元。榜單其余企業(yè)分布在德國、法國、日本、韓國、瑞典、西班牙、瑞士等國家。
從行業(yè)分布來看,上榜100強品牌主要集中在科技、零售、汽車三大行業(yè),三個行業(yè)共計有40個品牌上榜,占榜單的40%。其次電信服務(wù)、區(qū)域性銀行、奢侈品、制醋、能源、飲料等行業(yè)也表現(xiàn)不俗。