中國連鎖經營協會發布了“2020年中國連鎖百強榜單”。榜單以各大連鎖企業2020年的總銷售額進行綜合排序,其中蘇寧易購以4163.15億元營收蟬聯榜單第一名,國美零售以1407.52億元營收位居第二,紅 星美凱龍排在第三,榜單前三強與上年沒有變化。
| 序號 | 企業名稱 | 2020銷售(含稅萬元) | 銷售增長率(%) | 2020門店總數(個) |
| 2 | 國美零售控股有限公司 | 14075200 | 10.3% | 3421 |
| 3 | 紅 星美凱龍家居集團股份有限公司 | 10801876 | -14.0% | 476 |
| 4 | 永輝超市股份有限公司 | 10453915 | 12.2% | 1172 |
| 5 | 高鑫零售有限公司 | 9548600 | 0.1% | 514 |
| 6 | 華潤萬家(控股)有限公司 | 8782800 | -7.6% | 326 |
| 7 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 8740100 | 6.2% | 429 |
| 8 | 中石化易捷銷售有限公司 | 8060000 | 15.1% | 27672 |
| 9 | 居然之家新零售集團股份有限公司 | 6574000 | -18.9% | 502 |
| 10 | 物美科技集團有限公司 | 6291580 | 26.2% | 1589 |
| 11 | 聯華超市股份有限公司 | 5681536 | 4.0% | 3192 |
| 12 | 步步高集團 | 4302278 | 3.6% | 815 |
| 13 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 4195819 | -12.1% | 146 |
| 14 | 王府井集團股份有限公司 | 3568040 | -10.9% | 71 |
| 15 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 3442027 | -12.2% | 309 |
| 16 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 3160326 | 9.2% | 924 |
| 17 | 銀泰商業(集團)有限公司 | 2974540 | -13.2% | 62 |
| 18 | 天虹數科商業股份有限公司 | 2963710 | 413 | |
| 19 | 武漢武商集團股份有限公司 | 2792232 | -27.9% | 83 |
| 20 | 銀座集團 | 2779571 | -16.4% | 381 |
| 21 | 美宜佳控股有限公司 | 2774864 | 22.6% | 22394 |
| 22 | 中百控股集團股份有限公司 | 2771243 | -17.1% | 1427 |
| 23 | 利群集團股份有限公司 | 2712631 | -10.7% | 557 |
| 24 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 2578000 | 1.8% | 527 |
| 25 | 永旺(中國)投資有限公司 | 2473474 | -11.7% | 171 |
| 26 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 2413760 | -22.1% | 75 |
| 27 | 煙臺振華商業集團有限公司 | 2284390 | -11.5% | 156 |
| 28 | 中石油昆侖好客有限公司 | 2200000 | 6.3% | 20200 |
| 29 | 世紀華聯超市連鎖(江蘇)有限公司 | 2195234 | 5469 | |
| 30 | 金鷹國際商貿集團(中國)有限公司 | 2132278 | -10.5% | 32 |
| 31 | 屈臣氏中國 | 2016333 | -19.0% | 4115 |
| 32 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 1923000 | -2.3% | 742 |
| 33 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 1812746 | 13.6% | 38 |
| 34 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 1724231 | 98 | |
| 35 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 1592100 | 29.7% | 6020 |
| 36 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 1585616 | 3336 | |
| 37 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 1548397 | 7.8% | 434 |
| 38 | 北京迪信通商貿股份有限公司 | 1532534 | -11.8% | 1115 |
| 39 | 文峰大世界連鎖發展股份有限公司 | 1500012 | -15.4% | 556 |
| 40 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 1348400 | 2.2% | 160 |
| 41 | 宜家(中國)投資有限公司 | 1340000 | -15.0% | 35 |
| 42 | 廣州市錢大媽農產品有限公司 | 1330000 | 90.0% | 2968 |
| 43 | 北京華聯綜合超市股份有限公司 | 1240745 | 3.5% | 173 |
| 44 | 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 | 1200000 | 4786 | |
| 45 | 百盛商業集團有限公司 | 1122560 | -20.8% | 43 |
| 46 | 茂業國際控股有限公司 | 1068889 | -30.7% | 48 |
| 47 | 廣州市廣百股份有限公司 | 1031489 | -14.6% | 27 |
| 48 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 981509 | -8.6% | 268 |
| 49 | 中國全家 | 939281 | -6.4% | 2967 |
| 50 | 蜂蓮花 | 921030 | -15.0% | 132 |
| 51 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 823364 | 0.2% | 133 |
| 52 | 大商股份有限公司 | 811695 | -62.9% | 128 |
| 53 | 山東全福元商業集團有限責任公司 | 805800 | 240 | |
| 54 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 793553 | 155 | |
| 55 | 湖南佳惠百貨有限責任公司 | 778521 | 14.4% | 140 |
| 56 | 河北叁陸伍網絡科技集團有限公司 | 769660 | 1977 | |
| 57 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 | 756250 | -0.2% | 152 |
| 58 | 河南大張實業有限公司 | 751338 | 23.1% | 86 |
| 59 | 柒一拾壹(中國)投資有限公司 | 716023 | -3.1% | 2387 |
| 60 | 濟南華聯商廈集團股份有限公司 | 711861 | -23.7% | 131 |
| 61 | 山東新星集團有限公司 | 702393 | 34.6% | 486 |
| 62 | 山東德州百貨大樓(集團)有限責任公司 | 685423 | 23 | |
| 63 | 青島利客來集團股份有限公司 | 678000 | 51 | |
| 64 | 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 | 657292 | 34 | |
| 65 | 阜陽華聯集團股份有限公司 | 655633 | -8.5% | 728 |
| 66 | 新世界百貨中國有限公司 | 648652 | -34.8% | 30 |
| 67 | 羅森(中國)投資有限公司 | 648644 | 8.8% | 3256 |
| 68 | 河北美食林商貿集團有限公司 | 644641 | 3.8% | 624 |
| 69 | 福建東百集團股份有限公司 | 632459 | -5.3% | 9 |
| 70 | 新華都購物廣場股份有限公司 | 624469 | 84 | |
| 71 | 鮮豐水果股份有限公司 | 597011 | 6.5% | 2100 |
| 72 | 北京超市發連鎖股份有限公司 | 573791 | 9.8% | 176 |
| 73 | 十足集團有限公司 | 565846 | 2349 | |
| 74 | 哈爾濱新世紀家得樂商貿有限公司 | 563173 | 8.3% | 73 |
| 75 | 北京華冠商業科技發展有限公司 | 562536 | -4.0% | 74 |
| 76 | 哈爾濱地利生鮮農產品企業管理有限公司 | 557525 | -11.4% | 356 |
| 77 | 成都伊藤洋華堂有限公司 | 548000 | -8.8% | 9 |
| 78 | 西亞超市連鎖管理有限公司 | 547579 | -0.8% | 48 |
| 79 | 邯鄲陽光百貨有限責任公司 | 538357 | -9.5% | 169 |
| 80 | 浙江萬風商業集團有限公司 | 538289 | -4.1% | 101 |
| 81 | 江蘇新合作常客隆連鎖超市有限公司 | 507952 | 1.8% | 1000 |
| 82 | 湖北黃商集團股份有限公司 | 502597 | 0.8% | 155 |
| 83 | 廣東天福連鎖商業集團有限公司 | 487412 | 20.6% | 5808 |
| 84 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 467302 | 1588 | |
| 85 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 458602 | 24.9% | 2130 |
| 86 | 三江購物俱樂部股份有限公司 | 449921 | 214 | |
| 87 | 十堰市新合作超市有限公司 | 439932 | 1.8% | 367 |
| 88 | 河北惠友商業連鎖發展有限公司 | 434571 | 70 | |
| 89 | 聯盛商業連鎖股份有限公司 | 388378 | 9.5% | 104 |
| 90 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司 | 384068 | -12.8% | 20 |
| 91 | 黑龍江比優特商業集團有限公司 | 381232 | 40.3% | 45 |
| 92 | 北京翠微大廈股份有限公司 | 368137 | -25.4% | 7 |
| 93 | 濟寧九龍貴和購物廣場有限公司 | 355004 | -13.5% | 33 |
| 94 | 長沙通程控股股份有限公司 | 328536 | -19.4% | 70 |
| 95 | 安徽商之都股份有限公司 | 325283 | -14.4% | 102 |
| 96 | 北京首商集團股份有限公司 | 314265 | -68.4% | 474 |
| 97 | 興盛社區網絡服務股份有限公司 | 299879 | 14896 | |
| 98 | 廣州友誼集團有限公司 | 281300 | -4.2% | 5 |
| 99 | 河北寬廣控股集團有限公司 | 277066 | -4.1% | 109 |
| 100 | 唐山百貨大樓集團八方購物廣場有限責任公司 | 261967 | -15.6% | 13 |
2020連鎖企業100強名單解讀
2021中國連鎖100強企業榜單顯示,上榜100強企業總銷售規模達到2.4萬億元,同比2019年下降了0.2萬億元,降幅為7.2%。其中52家百強企業銷售同比下降,降幅15.4%。
從銷售規模來看,中國連鎖百強企業中有4家企業銷售額突破1000億元,有43家企業銷售額在100-1000億元之間,有35家企業銷售額在50-100億元之間,榜單其余18家企業銷售額在50億元以下。
此外,上榜100強企業門店數達17.4萬個,同比2019年增多3萬個門店,增幅達8.2%。專業店、超市、便利店企業門店數同比增長分別為19.5%、8.5%和5.3%。