新股申購(gòu)不參與二級(jí)市場(chǎng)炒作,不僅本金非常安全,收益也相對(duì)穩(wěn)定,是穩(wěn)健投資者理想投資選擇。本文小編便為你介紹普冉股份新股申購(gòu)指南。
普冉股份股票代碼為688766,申購(gòu)代碼為787766,在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為非易失性存儲(chǔ)器芯片的設(shè)計(jì)與銷售。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688766 | 股票簡(jiǎn)稱 | 普冉股份 |
| 申購(gòu)代碼 | 787766 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 148.90 | 發(fā)行市盈率 | 67.14 |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.1 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 13.49 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-08-10 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-08-10 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 2,309,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 5,777,954 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 9,057,180 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 2,000 | 中簽繳款日期 | 2021-08-12 (周四) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 2.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-08-03 (周二) |
申購(gòu)狀況
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-08-12 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-08-12 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 2509278.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 4656.21 |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | - |
以上便是關(guān)于“普冉股份申購(gòu)指南 688766申購(gòu)結(jié)果怎樣?”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你申購(gòu)新股有所幫助。