在新股申購結束后,將由主承銷商對有效申購數量進行確認,然后根據股票發行數量和有效申購數量計算出新股中簽率。本文小編為你提供長遠鋰科中簽率查詢。
長遠鋰科主營業務為主要從事高效電池正極材料研發、生產和銷售。長遠鋰科8月1日晚間披露中簽率公告:本次發行股份數量約為4.82億股。網下最終發行數量約為2.6億股,約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的71.05%;網上最終發行數量約為1.06億股,約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的28.95%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.05433847%。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-08-03 (周二) | 上市日期 | - |
| 網上發行中簽率(%) | 0.054338 | 網下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2021-08-03 (周二) | 網下配售認購倍數 | - |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 96810030.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 3491.30 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 5856361 | 網下有效申購戶數(戶) | - |
| 網上有效申購股數(萬股) | 19491255.05 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
財務狀況
| 財務指標/時間 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 34.8303 | 38.9188 | 46.7109 | 58.1228 |
| 凈資產(億元) | 26.7598 | 30.6555 | 31.7534 | 34.8888 |
| 少數股東權益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業收入(億元) | 26.3891 | 27.6586 | 20.1063 | 28.4900 |
| 凈利潤(億元) | 1.8098 | 2.0623 | 1.0979 | 3.1354 |
| 資本公積(萬元) | 114262.29 | 138613.58 | 138613.58 | 138613.58 |
| 未分配利潤(億元) | 1.2212 | 2.1535 | 3.2313 | 6.3667 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.15 | 0.08 | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.15 | 0.08 | - |
| 每股現金流(元) | - | 0.04 | 0.03 | - |
| 凈資產收益率(%) | 15.93 | 7.38 | 3.52 | 9.41 |
以上便是關于“長遠鋰科中簽率出爐 688779中簽率結果公布”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。