新股申購(gòu)不參與二級(jí)市場(chǎng)炒作,不僅本金非常安全,收益也相對(duì)穩(wěn)定,是穩(wěn)健投資者理想投資選擇。本文小編便為你介紹科德數(shù)控新股申購(gòu)指南。
科德數(shù)控代碼為688305,申購(gòu)代碼為787305,在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床及其關(guān)鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 688305 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 科德數(shù)控 |
| 申購(gòu)代碼 | 787305 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 11.03 | 發(fā)行市盈率 | 48.77 |
| 市盈率參考行業(yè) | 通用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 29.34 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.50 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-30 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-06-30 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,783,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,495,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 22,680,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2021-07-02 (周五) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-06-23 (周三) |
申購(gòu)狀況
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-07-02 (周五) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-02 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 7694870.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 5702.02 |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
以上便是關(guān)于“科德數(shù)控申購(gòu)指南 688305中簽結(jié)果公布日期”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你申購(gòu)新股有所幫助。