在新股申購結束后,將由主承銷商對有效申購數量進行確認,然后根據股票發行數量和有效申購數量計算出新股中簽率。本文小編為你提供英諾激光中簽率查詢。
英諾激光主營業務為研發、生產和銷售微加工激光器和定制激光模組。據交易所公告,英諾激光6月24日晚間披露中簽率公告:本次發行股份數量為3800萬股。回撥后,網下最終發行數量為1771萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行總量的51.78%;網上最終發行數量為1649萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行總量48.22%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為0.0159154129%,申購倍數為約6283.22倍。
申購信息
| 中簽號公布日期 | 2021-06-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 網上發行中簽率(%) | 0.01592 | 網下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結果公告日期 | 2021-06-28 (周一) | 網下配售認購倍數 | - |
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 10771890.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 4755.80 |
| 網上有效申購戶數(戶) | 14608526 | 網下有效申購戶數(戶) | - |
| 網上有效申購股數(萬股) | 10361025.60 | 網下有效申購股數(萬股) | - |
財務狀況
| 財務指標/時間 | 2019-12-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 7.4003 | 7.8960 | 8.0105 | 7.6959 |
| 凈資產(億元) | 5.3217 | 5.4938 | 5.9316 | 6.1460 |
| 少數股東權益(萬元) | 98.69 | 81.04 | 82.96 | 214.60 |
| 營業收入(億元) | 3.5937 | 1.3343 | 3.3905 | 0.8608 |
| 凈利潤(億元) | 0.7176 | 0.1551 | 0.6562 | 0.2086 |
| 資本公積(萬元) | 23382.11 | 23382.11 | 23382.11 | 23382.11 |
| 未分配利潤(億元) | 1.6589 | 1.8016 | 2.2654 | 2.4507 |
| 基本每股收益(元) | 0.63 | 0.14 | 0.58 | - |
| 稀釋每股收益(元) | 0.63 | 0.14 | 0.58 | - |
| 每股現金流(元) | 0.37 | 0.16 | 0.59 | - |
| 凈資產收益率(%) | 14.59 | 2.92 | 11.63 | 3.25 |
以上便是關于“英諾激光中簽率出爐 301021中簽號公布時間”的全部內容了,希望本文對你了解該新股的中簽率有所幫助。