據交易所公告,廈門銀行公布網上申購情況及中簽率。回撥后,網下最終發行數量為2,639.0789萬股,占本次發行總量的10.00%;網上最終發行數量為23,752.2000 萬股,占本次發行總量的90.00%。回撥機制啟動后,網上發行最終中簽率為0.09234123%。
發行狀況
| 股票代碼 | 601187 | 股票簡稱 | 廈門銀行 |
| 申購代碼 | 780187 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
| 發行價格(元/股) | 6.71 | 發行市盈率 | 10.35 |
| 市盈率參考行業 | 貨幣金融服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 6.05 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 17.71 |
| 網上發行日期 | 2020-10-13 (周二) | 網下配售日期 | 2020-10-13 |
| 網上發行數量(股) | 237,522,000 | 網下配售數量(股) | 26,390,789 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 263,912,789 |
| 申購數量上限(股) | 79,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-15 (周四) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 79.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-09-08 (周二) |
廈門銀行IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/09/08 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/09/10 | 詢價推介日 |
| 3 | 2020/10/09 | 網上路演公告日 |
| 4 | 2020/10/12 | 網上路演日 |
| 5 | 2020/10/13 | 網上申購日 |
| 6 | 2020/10/14 | 網上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/10/15 | 網上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2020/10/15 | 網上中簽繳款日 |