下面理財序小編為您整理一下科創板新股中微公司(688012)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介:
經營范圍:研發、組裝集成電路設備、泛半導體設備和其他微觀加工設備及環保設備,包括配套設備和零配件,銷售自產產品。提供技術咨詢、技術服務。【不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按照國家有關規定辦理申請;依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】。
主營業務:半導體設備的研發、生產和銷售
| 發行狀況 | 股票代碼 | 688012 | 股票簡稱 | 中微公司 |
| 申購代碼 | 787012 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
| 發行價格(元/股) | 20.25 | 發行市盈率 | 119.19 | |
| 市盈率參考行業 | 專用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 31.5 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網上發行日期 | 2019-07-10 (周三) | 網下配售日期 | 2019-07-10 | |
| 網上發行數量(股) | 10,162,000 | 網下配售數量(股) | 40,649,913 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 53,486,224 | |
| 申購數量上限(股) | 10,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-12 (周五) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-07-03 (周三) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 網下詢價配售,戰略配售,網上定價發行,市值申購,保薦機構參與配售 | ||
| 發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向符合科創板投資者適當性條件且持有上海市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行或中國證監會認可的其他發行方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-07-12 (周五) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2019-07-12 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 初步詢價累計報價倍數 | |||
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-07-12 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項目】
| 籌集資金將 用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 高端半導體設備擴產升級項目 | 40058.96 | |
| 2 | 技術研發中心建設升級項目 | 40097.22 | |
| 3 | 補充流動資金 | 20000 | |
| 投資金額總計 | 100156.18 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | ||
【中微公司財務指標】
| 財務指標/時間 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 34.4311 | 35.3268 | 22.7602 | 10.7853 |
| 凈資產(億元) | 21.3108 | 21.1637 | 2.6621 | -8.7084 |
| 少數股東權益(萬元) | -4.48 | -3.24 | - | - |
| 營業收入(億元) | 3.7629 | 16.3929 | 9.7192 | 6.0953 |
| 凈利潤(億元) | 0.14 | 0.91 | 0.30 | -2.39 |
| 資本公積(萬元) | 229795.00 | 229795.00 | 166152.06 | 111198.10 |
| 未分配利潤(億元) | -6.40 | -6.54 | -32.75 | -33.05 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.20 | - | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.20 | - | - |
| 每股現金流(元) | - | 0.54 | - | - |
| 凈資產收益率(%) | 0.65 | 7.48 | - | - |
【中微公司主要股東】
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海創業投資有限公司 | 96383533 | 20.02 |
| 2 | 巽鑫(上海)投資有限公司 | 93337887 | 19.39 |
| 3 | 南昌智微企業管理合伙企業(有限合伙) | 30644454 | 6.37 |
| 4 | 置都(上海)投資中心(有限合伙) | 26383986 | 5.48 |
| 5 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia | 24821537 | 5.15 |
| 6 | 嘉興悅橙投資合伙企業(有限合伙) | 22565991 | 4.69 |
| 7 | 國開創新資本投資有限責任公司 | 19691183 | 4.09 |
| 8 | Primrose Capital Limited | 19598224 | 4.07 |
| 9 | 嘉興創橙投資合伙企業(有限合伙) | 13184004 | 2.74 |
| 10 | 義烏和諧錦弘股權投資合伙企業(有限合伙) | 12796240 | 2.66 |
| 合計 | 359407039 | 74.66 | |