下面理財(cái)序小編為您整理一下科創(chuàng)板新股新光光電(688011)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介:
經(jīng)營(yíng)范圍:從事光機(jī)電一體化產(chǎn)品、工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)裝置、光學(xué)儀器、光學(xué)材料、光學(xué)鏡頭、光學(xué)監(jiān)控設(shè)備、投影設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);安防工程設(shè)計(jì)、施工、安裝、維修;計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(涉及許可經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊(cè)后方可經(jīng)營(yíng))。
主營(yíng)業(yè)務(wù):服務(wù)國(guó)防科技工業(yè)先進(jìn)武器系統(tǒng)研制等領(lǐng)域,專(zhuān)注于提供光學(xué)目標(biāo)與場(chǎng)景仿真、光學(xué)制導(dǎo)、光電專(zhuān)用測(cè)試和激光對(duì)抗等方向的高精尖組件、裝置、系統(tǒng)和解決方案,并通過(guò)軍用技術(shù)向民用領(lǐng)域轉(zhuǎn)化,衍生出多類(lèi)先進(jìn)的智能光電產(chǎn)品
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688011 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 新光光電 |
| 申購(gòu)代碼 | 787011 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 38.56 | 發(fā)行市盈率 | 59.04 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 30.84 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-07-10 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-07-10 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 7,125,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 16,625,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 7,000 | 中簽繳款日期 | 2019-07-12 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 7.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-07-03 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,市值申購(gòu),戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-12 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-07-12 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-07-12 (周五) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 光機(jī)電一體化產(chǎn)品批產(chǎn)線升級(jí)改造及精密光機(jī)零件制造項(xiàng)目 | 25000 | |
| 2 | 睿光航天光電設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 23000 | |
| 3 | 研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 13561.66 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 26000 | |
| 投資金額總計(jì) | 87561.66 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||
【新光光電財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019年03月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 4.2259 | 4.4403 | 7.2466 | 5.4395 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 3.0525 | 2.9797 | 4.1425 | 2.0218 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | 94.32 | -3.96 | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 0.2905 | 2.0841 | 1.8205 | 1.5857 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 0.06 | 0.73 | 0.40 | 0.67 |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 18324.11 | 18324.11 | 16957.15 | - |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 0.42 | 0.36 | 2.11 | 1.72 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.97 | 0.54 | 0.89 |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.97 | 0.54 | 0.89 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.28 | -0.99 | 0.46 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.09 | 17.97 | 11.83 | 39.61 |
【新光光電IPO初步詢(xún)價(jià)及推介公告日程】
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2019/07/03 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2019/07/05 | 詢(xún)價(jià)推介日 |
| 3 | 2019/07/08 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2019/07/09 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2019/07/10 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
| 6 | 2019/07/11 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2019/07/12 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2019/07/12 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |