下面理財(cái)序小編為您整理一下新股五方光電(002962)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
經(jīng)營范圍:光電子元器件生產(chǎn)銷售;自營、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限制的商品和技術(shù)除外)
主營業(yè)務(wù):精密光電薄膜元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 002962 | 股票簡稱 | 五方光電 |
| 申購代碼 | 002962 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 14.39 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 35.13 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-09-05 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-09-05 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 20,160,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 30,240,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 50,400,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 20,000 | 中簽繳款日期 | 2019-09-09 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 20.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2019-08-28 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購方式向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式:或采用中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-09-09 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-09-09 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-09-09 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 藍(lán)玻璃紅外截止濾光片及生物識別濾光片生產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 55800 | |
| 2 | 研發(fā)中心項(xiàng)目 | 15500 | |
| 3 | 補(bǔ)充營運(yùn)資金 | 15000 | |
| 投資金額總計(jì) | 86300.00 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | - | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||