下面理財(cái)序小編為您整理一下新股祥生醫(yī)療(688358)希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介:
經(jīng)營(yíng)范圍:二類6823-1-超聲診斷設(shè)備、保健器材、儀器儀表、電子元器件、電子產(chǎn)品、電子設(shè)備、手推車、通用設(shè)備及配件的研究開發(fā)、測(cè)試、加工、制造、銷售、維修、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;醫(yī)療器械及配件的銷售、維修、技術(shù)服務(wù)(按醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案許可范圍開展);包裝材料、計(jì)算機(jī)硬件的銷售;計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)、測(cè)試、銷售、技術(shù)服務(wù);生物醫(yī)藥科技、計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)研究開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主營(yíng)業(yè)務(wù):超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688358 | 股票簡(jiǎn)稱 | 祥生醫(yī)療 |
| 申購(gòu)代碼 | 787358 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 專用設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.11 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-11-21 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-11-21 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 5,700,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 13,300,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 20,000,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 5,500 | 中簽繳款日期 | 2019-11-25 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬元) | 5.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-11-14 (周四) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,市值申購(gòu),戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-11-25 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2019-11-25 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2019-11-25 (周一) | ||
祥生醫(yī)療財(cái)務(wù)指標(biāo) 據(jù)來源: 招股意向書、申報(bào)稿
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 2.9880 | 3.2350 | 2.3779 | 1.5304 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 1.8457 | 2.0917 | 1.4418 | 0.7632 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | 1.5994 | 3.2697 | 2.7162 | 1.6695 |
| 凈利潤(rùn)(億元) | 0.38 | 0.95 | 0.64 | 0.30 |
| 資本公積(萬元) | 3146.49 | 3146.49 | 3091.14 | 28.62 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 0.78 | 1.03 | 0.51 | 0.04 |
| 基本每股收益(元) | 0.64 | 1.58 | 1.07 | 0.51 |
| 稀釋每股收益(元) | 0.64 | 1.58 | 1.07 | 0.51 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 0.57 | 1.19 | 1.04 | 0.84 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 18.48 | 44.87 | 54.01 | 19.83 |
祥生醫(yī)療主要股東 止日期:2019-10-08 周二
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 無錫祥生投資有限公司 | 32400000 | 54 |
| 2 | 莫若理 | 18900000 | 31.5 |
| 3 | 無錫祥鼎投資企業(yè)(有限合伙) | 4200000 | 7 |
| 4 | 無錫祥同投資企業(yè)(有限合伙) | 1800000 | 3 |
| 5 | 上海御德科技有限公司 | 1500000 | 2.5 |
| 6 | 無錫祥鵬投資企業(yè)(有限合伙) | 1200000 | 2 |
| 合計(jì) | 60000000 | 100 | |