下面小編為您整理一下新股首都在線(300846)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介:
經(jīng)營范圍: 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);銷售計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品;出租商業(yè)用房;機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品租賃;技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;經(jīng)營電信業(yè)務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;經(jīng)營電信業(yè)務(wù)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。)
主營業(yè)務(wù): 首都在線是一家覆蓋全球的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供商,致力于為中國企業(yè)出海提供全球云網(wǎng)一體化解決方案。公司主要服務(wù)于游戲、電商、視頻、教育、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域及傳統(tǒng)行業(yè)客戶,為其在全球提供快速、安全、穩(wěn)定的云計算及IDC服務(wù)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300846 | 股票簡稱 | 首都在線 |
| 申購代碼 | 300846 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 3.37 | 發(fā)行市盈率 | 22.94 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 59.69 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-06-18 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-06-18 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 35,000,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 50,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 15,000 | 中簽繳款日期 | 2020-06-22 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-06-10 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向配售對象詢價發(fā)行與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或采用中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-06-22 (周一) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-06-22 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-06-22 (周一) | ||
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
| 籌集資金將 用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 首都在線GIC平臺技術(shù)升級項(xiàng)目 | 5329.57 | |
| 2 | 首都在線對象存儲項(xiàng)目 | 9203.33 | |
| 3 | 首都在線云寬冰山存儲項(xiàng)目 | 9693.66 | |
| 投資金額總計 | 24226.56 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計) | - | ||
| 投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||