今天中國銀行理財產品收益排行,6月15日中國銀行長期理財產品哪種好?目前收益率是多少?產品代碼產" /> 今天中國銀行理財產品收益排行,6月15日中國銀行長期理財產品哪種好?目前收益率是多少?產品代碼產"/>
中國銀行長期理財產品哪種好?最新中國銀行長期開放類理財產品列表(6月15日)
今天中國銀行理財產品收益排行,6月15日中國銀行長期理財產品哪種好?目前收益率是多少?
| 產品代碼 | 產品名稱 | 期限 | 凈值/預期年化收益率 | 起售金額 | 柜面 | 網銀 | 手機銀行 | 自助終端 | 快信通 | 微信 | 風險等級 | 申購規則說明 | 回贖規則說明 | 投資者類型 | 銷售區域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830002 | 中銀穩健增長(R) | 無固定存續期限 | 凈值1.1589 | 10萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中高 | 每個交易日開放申購和贖回 | 機構/個人 | 全國 | |
| 830018 | 中銀新興市場(R) | 無固定存續期限 | 凈值1.0865 | 10萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中高 | 每個交易日開放申購和贖回 | 機構/個人 | 全國 | |
| 830100 | 中銀債市通理財計劃 | 無固定存續期限 | 凈值1.0212 | 10萬 | √ | √ | - | - | - | - | 中 | 每個交易日開放申購和贖回 | 機構/個人 | 全國 | |
| AMJXJJA003 | 中銀精選第003期 | 無固定存續期限 | 凈值1.0427 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA004 | 中銀精選第004期 | 無固定存續期限 | 凈值1.0293 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA005 | 中銀精選第005期 | 無固定存續期限 | 凈值1.0176 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA006 | 中銀精選第006期 | 無固定存續期限 | 凈值1.0065 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA007 | 中銀精選第007期 | 無固定存續期限 | 凈值1.0112 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA008 | 中銀精選第008期 | 無固定存續期限 | 凈值1.0026 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMJXJJA009 | 中銀精選第009期 | 無固定存續期限 | 凈值1.0035 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMZYCL-WJ-001 | 中銀策略理財計劃2016年001期 | 無固定存續期限 | 凈值1.0000 | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMZYQQPZA-201601 | 中銀全球配置理財計劃2016年第01期 | 無固定存續期限 | - | 20萬 | √ | - | - | - | - | - | 中高 | 定期開放申購和贖回 | 個人 | 全國 | |
| AMRJYL01 | 中銀日積月累-日計劃 | T+0 | 2.80% | 5萬 | √ | √ | √- | √- | √- | √- | 中低 | 每日(除節假日) | 機構/個人 | 全國 | |
| RJYLUSD01 | 中銀日積月累-日計劃(美元版) | T+0 | 0.30%(之后每日公布) | 8000美元 | √ | √ | √- | - | √- | √- | 中低 | 每日(除節假日) | 個人 | 全國 | |
| AMSYLJ01 | 中銀日積月累-收益累進 | 1 ≤T≤67≤T≤1314≤T≤2021≤T≤3031≤T≤6061≤T≤9091≤T≤120121≤T≤180T≥181 | 1.80%2.20%2.80%3.00%3.50%3.55%3.65%3.7%3.80% | 5萬 | √ | √ | √- | √- | √- | √- | 中低 | (1)每日(除節假日)。(2)T日購買,實時扣款,當日開始計算收益。 | T日贖回,本金和收益T+1日到賬到賬日若遇節假日順延至下一工作日 | 機構/個人 | 全國 |
| JFYSG-Z | 中銀集富·與時聚金 | 1≤T≤2930≤T≤8990≤T≤179180≤T≤269270≤T≤364365≤T≤547548≤T≤729730≤T≤913914≤T≤1094T≥1095 | 2.1%3.00%3.80%3.85%3.9%3.95%4.0%4.05%4.1%4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | √- | √ | √ | 中低 | (1)每日(除節假日)。(2)T日購買,實時扣款,當日開始計算收益。 | (1)每周二開放贖回(節假日除外),贖回開放日如有變動,產品管理人將至少提前2個工作日公告。(2)T日贖回,本金和收益T+1日到賬;到賬日若遇節假日順延至下一工作日。 | 機構/個人 | 全國 |
| BYAQKF7D | BYAQKF(個人客戶)理財產品 | 7 | 2.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 低 | T日購買,T+1日成立 | 個人 | 全國 | |
| AMZYZFZQKF-7D | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天產品 | 7 | 3.70% | 50萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
| AMZYZFZQKF-7D2 | (私行專屬)中銀智富周期開放-7天B產品 | 7 | 3.70% | 50萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
| AMZYZFZQKF-7DCF | 中銀智富周期開放-7天產品 | 7 | 3.50% | 20萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周三為贖回開放日,每周四為申購開放日(節假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
| AMZYZFZQKF-7DCF2 | 中銀智富周期開放-7天B產品 | 7 | 3.50% | 20萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中 | 每周一為贖回開放日,每周二為申購開放日(節假日調整另行公告) | 個人 | 全國 | |
| AMHQRH28DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(28天) | 28 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
| AMHQRH63DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(63天) | 63 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
| AMHQRH91DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
| AMHQRH182DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
| AMHQRH364DGC | 中銀穩富-融薈系列理財計劃(364天) | 364 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
| AMHQRH91DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(91天) | 91 | 4.55% | 100萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
| AMHQRH182DHW | 中銀智富-融薈系列理財計劃(182天) | 182 | 4.65% | 100萬 | √ | √ | √ | - | √ | √ | 中低 | T日購買,T+1日成立 | 機構/個人 | 全國 | |
溫馨提示:
以上產品在我行境內大部分分支機構銷售,不包括僅在少部分地區銷售的理財產品,其中 銷售區域 標注為 A區域 的,銷售地區為:廣東、上海、深圳、河南、天津、湖南、陜西、河北、山西、福建、云南、黑龍江、海南、貴州、青海、重慶、北京、遼寧、吉林;標注為 B區域 的,銷售地區為:江蘇、山東、浙江、新疆、甘肅、廣西、四川、安徽、湖北、內蒙古、江西、寧夏、西藏
欲了解更全面的產品信息,請登錄中國銀行網上銀行或咨詢我行各分支機構理財經理。
由于額度有限,部分理財產品可能在局部地區或全國早于銷售截止日售罄。請以當地我行分支機構銷售通知為準,詳情可咨詢理財經理。
個人網銀和手機銀行具有理財產品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產品,交易時間可延長至交易日21:00。
(來源:南^方^財^富^網)