1" /> 1"/>
| 1 | 金祥云2017103期理財(cái) | 營口沿海銀行 | 債券和貨幣市場類 | 239天 | 5.60% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 2 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型BB3141 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
| 3 | 明珠理財(cái)月月贏系列2017年第760期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 債券和貨幣市場類 | 720天 | 5.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 4 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3202 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 182天 | 5.48% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 5 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品92天型BB3140 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.45% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 6 | "珠聯(lián)璧合-季安享1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(廣場舞特供)(F10242) | 南京銀行 | 組合投資類 | 91天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 7 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3200 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 182天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 8 | 豐裕1號(hào)第3172期預(yù)約364天型(江城新塘專屬) | 杭州銀行 | 組合投資類 | 364天 | 5.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 500000 | CNY |
| 9 | 濱海金芒果穩(wěn)健人民幣理財(cái)計(jì)劃1701號(hào)85期 | 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 組合投資類 | 386天 | 5.36% | 保證收益型 | 50000 | CNY |
| 10 | 2017第五百一十八期"金紫薇"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客專屬理財(cái)產(chǎn)品) | 泰安銀行 | 組合投資類 | 62天 | 5.35% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 11 | "珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通)(F10251) | 南京銀行 | 組合投資類 | 63天 | 5.35% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 12 | 明珠理財(cái)月月贏系列2017年第719期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 債券和貨幣市場類 | 184天 | 5.35% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 13 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品35天型BA1107 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 35天 | 5.33% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 14 | 快樂金10號(hào)1212期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 珠海華潤銀行 | 債券和貨幣市場類 | 287天 | 5.32% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY |
| 15 | 恒裕金理財(cái)-豐利系列2017年第289期(學(xué)子關(guān)愛特別款) | 恒豐銀行 | 組合投資類 | 364天 | 5.32% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 16 | "映山紅理財(cái)"穩(wěn)健1號(hào)2017118期 | 廣東華興銀行 | 債券和貨幣市場類 | 365天 | 5.31% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 17 | "財(cái)豐理財(cái)"CF170545期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 浙江稠州商業(yè)銀行 | 組合投資類 | 98天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 18 | "寶盈理財(cái)"卓越(個(gè)人)17120號(hào) | 廣東南粵銀行 | 組合投資類 | 35天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 19 | "永樂2號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品35天型BA1106 | 浙商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 35天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 20 | "珠聯(lián)璧合-雙月盈1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(南通)(F10252) | 南京銀行 | 組合投資類 | 63天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY |
| 21 | 睿銀穩(wěn)健小草銀行專享第2期 | 晉城銀行 | 債券和貨幣市場類 | 91天 | 5.30% | 保證收益型 | 50000 | CNY |
| 22 | 財(cái)富寶2017年第117期 | 洛陽銀行 | 債券和貨幣市場類 | 93天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 23 | "富民.尊榮"2017年第九十二人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場類 | 113天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
| 24 | "珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品(上海)(F10245) | 南京銀行 | 組合投資類 | 126天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
| 25 | 豐裕1號(hào)第3169期預(yù)約179天型(嘉興分行專屬) | 杭州銀行 | 組合投資類 | 179天 | 5.30% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
注意:
1、年化預(yù)期收益率并非產(chǎn)品實(shí)際到期收益率;
2、產(chǎn)品發(fā)售期:2017年09月16日至2017年09月22日;
3、理財(cái)產(chǎn)品及其排名數(shù)據(jù)均由普益標(biāo)準(zhǔn)提供,僅為投資者提供理財(cái)參考,據(jù)此投資,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
理財(cái)序財(cái)經(jīng)點(diǎn)評(píng):
本周在售的2070款銀行理財(cái)產(chǎn)品中,平均預(yù)期收益率4.59%。除結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品外,下周530款產(chǎn)品(占比25.60%)預(yù)期收益率在5.00%及以上,其中預(yù)期收益率達(dá)到6.00%及以上的產(chǎn)品0款;1185款產(chǎn)品(占比57.25%)的收益率集中在4.00%-5.00%區(qū)間;216產(chǎn)品收益率在4.00%及以下,其中31款為外幣產(chǎn)品,187款為人民幣產(chǎn)品。
從人民幣固定收益型產(chǎn)品的平均預(yù)期收益率來看,城市商業(yè)銀行產(chǎn)品為4.69%,股份制商業(yè)銀行產(chǎn)品為4.83%,國有控股銀行產(chǎn)品為4.49%,農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品為4.32%。
本周明星產(chǎn)品中,6個(gè)月以下的產(chǎn)品占比68.00%,6個(gè)月以上的產(chǎn)品占比32.00%,預(yù)期收益率最高的產(chǎn)品是營口沿海銀行發(fā)行的“金祥云2017103期理財(cái)”,該款產(chǎn)品的年化預(yù)期收益率為5.60%。