下面小編為您整理一下新股中復(fù)神鷹(688295)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍 碳纖維原絲、碳纖維、碳纖維制品的研發(fā)、制造與銷售;承接相關(guān)工程設(shè)計(jì)、提供技術(shù)咨詢服務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但我國限定或禁止經(jīng)營的商品及技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù) 專業(yè)從事碳纖維研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688295 | 股票簡稱 | 中復(fù)神鷹 |
| 申購代碼 | 787295 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 22.86 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-03-24 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-03-24 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 14,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 56,000,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 100,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 14,000 | 中簽繳款日期 | 2022-03-28 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 14.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2022-03-17 (周四) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 戰(zhàn)略配售,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,市值申購,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 行業(yè)可對比情況(截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 22.86 |
| 參考個(gè)股平均市值 | - | 參考個(gè)股平均市盈率 | - | |
| 中復(fù)神鷹市值 | - | 中復(fù)神鷹動態(tài)市盈率 | - | |
| 中復(fù)神鷹流通市值 | - | 中復(fù)神鷹發(fā)行市盈率 | - |
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-03-28 (周一) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果日期 | 2022-03-28 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號 | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 310249.69 | |||||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -310249.69 | |||||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | |||||||||||||