新股申購(gòu)不參與二級(jí)市場(chǎng)炒作,不僅本金非常安全,收益也相對(duì)穩(wěn)定,是穩(wěn)健投資者理想投資選擇。本文小編便為你介紹龍版?zhèn)髅叫鹿缮曩?gòu)指南。
龍版?zhèn)髅焦善贝a為605577,申購(gòu)代碼為707577,在上海證券交易所主板上市,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為從事教材教輔、一般圖書(shū)、期刊和電子音像產(chǎn)品、數(shù)字產(chǎn)品的出版業(yè)務(wù)。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 605577 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 龍版?zhèn)髅?/td> |
| 申購(gòu)代碼 | 707577 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 5.99 | 發(fā)行市盈率 | 26.07 |
| 市盈率參考行業(yè) | 新聞和出版業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 11.86 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 2.66 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-08-12 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-08-12 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,333,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 31,111,445 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 44,444,445 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 13,000 | 中簽繳款日期 | 2021-08-16 (周一) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 13.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2021-07-14 (周三) |
申購(gòu)狀況
| 中簽號(hào)公布日期 | 2021-08-16 (周一) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-08-16 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | - |
| 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 7434570.00 | 初步詢(xún)價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2389.66 |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | - |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | - |
以上便是關(guān)于“龍版?zhèn)髅缴曩?gòu)查詢(xún) 605577申購(gòu)結(jié)果怎樣?”的全部?jī)?nèi)容了,希望本文對(duì)你申購(gòu)新股有所幫助。