下面小編為您整理一下新股立達(dá)信(605365)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡(jiǎn)介
經(jīng)營范圍其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè);軟件開發(fā);集成電路設(shè)計(jì);集成電路制造;信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)接入及相關(guān)服務(wù)(不含網(wǎng)吧);其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);其他質(zhì)檢技術(shù)服務(wù);機(jī)器人及智能設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及銷售(不含須經(jīng)許可審批的項(xiàng)目);電光源制造;照明燈具制造;燈用電器附件及其他照明器具制造;光電子產(chǎn)品制造;光電子器件及其他電子器件制造;模具制造;照明器具生產(chǎn)專用設(shè)備制造;配電開關(guān)控制設(shè)備制造;合同能源管理;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備零售;燈具零售;互聯(lián)網(wǎng)銷售;企業(yè)總部管理;經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(不另附進(jìn)出口商品目錄),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外;對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù);其他家用電力器具制造。
主營業(yè)務(wù)LED照明產(chǎn)品、智能家居和智慧建筑等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù)
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605365 | 股票簡(jiǎn)稱 | 立達(dá)信 |
| 申購代碼 | 707365 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 16.97 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 37.97 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-07-08 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-07-08 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 15,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 35,000,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 50,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 15,000 | 中簽繳款日期 | 2021-07-12 (周一) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 15.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-06-30 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或者中國證監(jiān)會(huì)等有權(quán)監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-07-12 (周一) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-07-12 (周一) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項(xiàng)目】
募集資金將用于的項(xiàng)目 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬元) | ||||||||
| |||||||||||
| 投資金額總計(jì) | 186263.66 | ||||||||||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -186263.66 | ||||||||||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | - | ||||||||||