下面小編為您整理一下新股博力威(688345)的相關(guān)內(nèi)容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:綠色環(huán)保充電電池及其配件、五金塑膠模具、電子元器件、電子產(chǎn)品、電動自行車(不在東莞地區(qū)銷售)及汽車零配件、通訊網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品;批發(fā)業(yè)、零售業(yè)及貨物、技術(shù)進(jìn)出口;工業(yè)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售;軟件開發(fā)及銷售;機(jī)械設(shè)備租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務(wù)鋰離子電池研發(fā)、制造和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688345 | 股票簡稱 | 博力威 |
| 申購代碼 | 787345 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | - | 發(fā)行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業(yè) | 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 36.22 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2021-06-01 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2021-06-01 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 6,375,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 14,875,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 6,000 | 中簽繳款日期 | 2021-06-03 (周四) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 6.00 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2021-05-25 (周二) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,高管員工參與配售 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2021-06-03 (周四) | 上市日期 | - |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2021-06-03 (周四) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
【籌集資金將用于的項目】
募集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
| 投資金額總計 | 43991.3 | |||||||||||||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -43991.3 | |||||||||||||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | - | |||||||||||||