據交易所公告,大中礦業公布網上申購情況及中簽率,本次網上發行有效申購戶數為17,007,189戶,有效申購股數為285,822,990,000股。回撥后,網下最終發行數量為2,189.40萬股,占本次發行總量的10%;網上最終發行數量為19,704.60萬股,占本次發行總量90%。回撥后本次網上定價發行的中簽率為0.0689398708%。
發行狀況
| 股票代碼 | 001203 | 股票簡稱 | 大中礦業 |
| 申購代碼 | 001203 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 8.98 | 發行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業 | 黑色金屬礦采選業 | 參考行業市盈率(最新) | 44.26 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 19.66 |
| 網上發行日期 | 2021-04-20 (周二) | 網下配售日期 | 2021-04-20 |
| 網上發行數量(股) | 197,046,000 | 網下配售數量(股) | 21,894,000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 218,940,000 |
| 申購數量上限(股) | 65,500 | 中簽繳款日期 | 2021-04-22 (周四) |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 65.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
| 網下申購需配市值(萬元) | 6000.00 | 網下申購市值確認日 | 2021-04-12 (周一) |
大中礦業 IPO初步詢價及推介公告日程
| 序號 | 日期 | 發行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-04-12 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2021-04-14 | 詢價推介日 |
| 3 | 2021-04-16 | 網上路演公告日 |
| 4 | 2021-04-19 | 網上路演日 |
| 5 | 2021-04-20 | 網上申購日 |
| 6 | 2021-04-21 | 網上中簽率公告日 |
| 7 | 2021-04-22 | 網上中簽率結果公告日 |
| 8 | 2021-04-22 | 網上中簽繳款日 |