悅康藥業(yè)12月14日申購(gòu)寶典
根據(jù)監(jiān)管層安排,悅康藥業(yè)將于12月14日在上交所上市申購(gòu),以下為悅康藥業(yè)申購(gòu)寶典:
一、悅康藥業(yè)基本情況
經(jīng)營(yíng)范圍生產(chǎn)粉針劑(頭孢菌素類(lèi)、青霉素類(lèi))、凍干粉針劑(含抗腫瘤類(lèi))、小容量注射劑(含抗腫瘤類(lèi))、片劑(含頭孢菌素類(lèi))、硬膠囊劑(含頭孢菌素類(lèi)、青霉素類(lèi))、顆粒劑(含頭孢菌素類(lèi)、青霉素類(lèi))、散劑、栓劑(含激素類(lèi))、軟膏劑、乳膏劑(含激素類(lèi))、凝膠劑、干混懸劑(頭孢菌素類(lèi))、藥用輔料(藥品生產(chǎn)許可證有效期至2020年12月15日);生產(chǎn)具有HDPE隔離干燥功能的藥品包裝瓶;貨物專(zhuān)用運(yùn)輸(冷藏保鮮)(道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2022年12月24日);醫(yī)藥產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;銷(xiāo)售(不含零售)化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類(lèi)易制毒化學(xué)品)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);貨物專(zhuān)用運(yùn)輸(冷藏保鮮)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)
主營(yíng)業(yè)務(wù)藥品研發(fā)、制造、流通銷(xiāo)售
二、悅康藥業(yè)申購(gòu)核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688658 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 悅康藥業(yè) |
| 申購(gòu)代碼 | 787658 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 24.36 | 發(fā)行市盈率 | 40.78 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 50.14 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 21.92 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-12-14 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-12-14 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 17,100,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 70,200,000 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 90,000,000 | |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 17,000 | 中簽繳款日期 | 2020-12-16 (周三) | |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 17.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-12-07 (周一) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購(gòu) | ||
| 發(fā)行方式說(shuō)明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-16 (周三) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-12-16 (周三) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬(wàn)股) | 18254120.00 | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | 2668.73 | |
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-12-16 (周三) | ||
三、悅康藥業(yè)申購(gòu)重要提醒
注:悅康藥業(yè)12月14日進(jìn)行申購(gòu),在12月15日晚間發(fā)布中簽號(hào),投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應(yīng)在12月16日收盤(pán)前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。