中金公司今日開(kāi)始申購(gòu),中金公司的股票代碼是601995,申購(gòu)代碼是780995。明天公布股票中簽率,10月22日星期四公布股票中簽號(hào)。今天申購(gòu)的朋友們可以在這幾天查詢中簽結(jié)果。本文主要內(nèi)容為中金公司601995申購(gòu)指南,希望對(duì)你了解這只新股有所幫助。
發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 601995 | 股票簡(jiǎn)稱 | 中金公司 |
| 申購(gòu)代碼 | 780995 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 28.78 | 發(fā)行市盈率 | 33.89 |
| 市盈率參考行業(yè) | 資本市場(chǎng)服務(wù) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 33.9 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 131.98 |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-20 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-20 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 96,303,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 224,709,300 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 458,589,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 96,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-22 (周四) |
| 網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 96.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
| 網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-10-12 (周一) |
以上便是小編為大家介紹的關(guān)于中金公司申購(gòu)的相關(guān)信息,如果想要了解中簽情況的朋友,可以多多關(guān)注我們。近期小編也會(huì)提供中簽的官方消息。
中金公司IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
| 序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2020/10/12 | 融資首次公告日 |
| 2 | 2020/10/14 | 詢價(jià)推介日 |
| 3 | 2020/10/16 | 網(wǎng)上路演公告日 |
| 4 | 2020/10/19 | 網(wǎng)上路演日 |
| 5 | 2020/10/20 | 網(wǎng)上申購(gòu)日 |
| 6 | 2020/10/21 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
| 7 | 2020/10/22 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
| 8 | 2020/10/22 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |