根據監管層安排,前沿生物(-- --,診股)將于10月16日(周五)在上交所上市申購,以下為前沿生物申購寶典:
一、前沿生物基本情況
前沿生物藥業(南京)股份有限公司成立于2013年,是一家立足中國、面向全球,具有國際競爭力的創新型生物醫藥企業,致力于研究、開發、生產及銷售針對未滿足的重大臨床需求的創新藥。公司擁有一個已上市且在全球主要市場獲得專利的原創抗艾滋病新藥,兩個處于美國II期臨床階段、已獲專利(或專利許可)、且具有明確臨床療效的在研新藥。同時,公司擁有行業先進的長效多肽藥物研發實力、經驗豐富的研發團隊、GMP認證的生產設施、中國市場的醫學推廣團隊和海外市場開拓團隊,覆蓋從創新藥物發現、臨床前研發和全球臨床開發、生產與銷售的全產業鏈,在HIV長效治療及免疫治療細分領域具有全球競爭力。
公司由三名DONGXIE(謝東)、CHANGJINWANG(王昌進)、RONGJIANLU(陸榮健)共同創立,是中國艾滋病新藥的領軍企業、國家“十三五”新藥創制科技重大專項“艾滋病藥物專項”的牽頭單位、南京市的“培育獨角獸企業”公司自成立以來聚焦長效多肽領域的新藥研發,針對未滿足的臨床與患者需求,注重差異化產品開發戰略。公司核心產品為國家1類新藥、中國首個治療艾滋病的原創新藥、全球首個長效HIV融合抑制劑--艾博韋泰(商品名“艾可寧”),于2018年5月獲得國家藥監局生產與上市銷售批準,2018年8月起開始在中國銷售,并已開啟了海外市場的前期開拓及藥品注冊。艾可寧的上市及廣闊的市場前景為公司進一步提升核心競爭力及新藥研發實力提供了堅實的基礎。
| 籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
| 1 | 1,000萬支注射用HIV融合抑制劑項目 | 40000 | |
| 2 | 艾可寧+3BNC117聯合療法臨床研發項目 | 124535 | |
| 3 | 新型透皮鎮痛貼片AB001臨床研發項目 | 4775 | |
| 4 | 營銷網絡建設項目 | 5750 | |
| 5 | 補充流動資金 | 60000 | |
| 投資金額總計 | 235060.00 | ||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -50642.00 | ||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 127.46% | ||
二、前沿生物申購核心內容
| 發行狀況 | 股票代碼 | 688221 | 股票簡稱 | 前沿生物 |
| 申購代碼 | 787221 | 上市地點 | 上海證券交易所科創板 | |
| 發行價格(元/股) | 20.50 | 發行市盈率 | - | |
| 市盈率參考行業 | 醫藥制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 52.79 | |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 18.44 | |
| 網上發行日期 | 2020-10-16 (周五) | 網下配售日期 | 2020-10-16 | |
| 網上發行數量(股) | 17,090,000 | 網下配售數量(股) | 69,943,171 | |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 89,960,000 | |
| 申購數量上限(股) | 17,000 | 中簽繳款日期 | 2020-10-20 (周二) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 17.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-10-09 (周五) | |
| 發行方式 | 發行方式類型 | 網上定價發行,網下詢價配售,市值申購,戰略配售,保薦機構參與配售 | ||
| 發行方式說明 | 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-10-20 (周二) | 上市日期 | |
| 網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果公告日期 | 2020-10-20 (周二) | 網下配售認購倍數 | ||
| 初步詢價累計報價股數(萬股) | 16633540.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 2432.80 | |
| 網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
| 網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
| 中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-10-20 (周二) | ||
三、前沿生物申購重要提醒
注:前沿生物10月16日進行申購,在10月19日晚間發布中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在10月20日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。