下面小編為您整理一下新股財(cái)富趨勢(shì)(688318)的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經(jīng)營范圍:電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、信息咨詢(不含限制項(xiàng)目)。增加:電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的銷售;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營);經(jīng)營增值電信業(yè)務(wù)(按《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》核準(zhǔn)業(yè)務(wù)范圍經(jīng)營)。
主營業(yè)務(wù):面向證券公司等金融機(jī)構(gòu)客戶提供安全、穩(wěn)定、可靠的金融軟件解決方案,為證券公司等金融機(jī)構(gòu)建設(shè)其投資者行情交易終端、終端用戶信息系統(tǒng)以及客戶服務(wù)系統(tǒng)等。同時(shí)為終端投資者客戶提供專業(yè)、高效的證券信息服務(wù)。
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 688318 | 股票簡稱 | 財(cái)富趨勢(shì) |
| 申購代碼 | 787318 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 發(fā)行市盈率 | |||
| 市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 64.02 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | - | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-04-15 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-04-15 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 4,800,500 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 11,202,700 | |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,670,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 4,500 | 中簽繳款日期 | 2020-04-17 (周五) | |
| 網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 4.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
| 網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-04-08 (周三) | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售,戰(zhàn)略配售,保薦機(jī)構(gòu)參與配售,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行 | |||
| 申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-04-17 (周五) | 上市日期 | |
| 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結(jié)果公告日期 | 2020-04-17 (周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
| 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
| 網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
| 網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
| 中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2020-04-17 (周五) | ||
【財(cái)富趨勢(shì)財(cái)務(wù)指標(biāo)】
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2019年12月 | 2019年06月 | 2019年03月 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 10.7437 | 9.2803 | 9.4746 | 9.3283 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 9.6613 | 8.4287 | 8.6606 | 8.3833 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - |
| 營業(yè)收入(億元) | 2.2577 | 0.6991 | 0.3223 | 1.9518 |
| 凈利潤(億元) | 1.74 | 0.51 | 0.25 | 1.43 |
| 資本公積(萬元) | 7217.33 | 7217.33 | 7217.33 | 7217.33 |
| 未分配利潤(億元) | 8.14 | 6.91 | 7.15 | 6.89 |
| 基本每股收益(元) | 3.48 | 1.03 | 0.50 | 2.85 |
| 稀釋每股收益(元) | 3.48 | 1.03 | 0.50 | 2.85 |
| 每股現(xiàn)金流(元) | 3.29 | 0.54 | 0.04 | 2.71 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 19.45 | 6.05 | 2.97 | 18.31 |