養老金上調3.8%怎么計算能漲多少錢?2022年全國養老金調整方案一覽表 實例為您計算 接下來隨社保網小編一起來看看"全國養老金調整方案一覽表"的詳情。
2023年5月22日消息,2023年養老金上漲比例為3.8%。
退休人員奔走相告,也在暗戳戳的計算,我今年能漲多少錢呢?
本文就用實例,為您計算,養老金每月3000元,工齡30年,今年養老金能上漲多少錢呢?
養老金調整的三個原則
官網今年養老金上漲比例為3.8%,很多人就說,這還不簡單嗎?我的養老金3000元直接乘以3.8%,今年能漲114元。
但實際上,養老金調整,絕對不是直接按照法定的比例來一刀切,而是按照三個原則來進行的。
1.定額調整:
所有退休人員上漲固定的金額,陽光普照絕對公平。
2.掛鉤調整:
與本人的養老金金額和繳費年限進行掛鉤,這是相對公平。
養老金越高上漲金額越多,繳費年限越長上漲金額越多。
3.傾斜調整:
這個是相對公平,因為每個人都會老去,主要是針對高齡退休人員和艱苦偏遠地區的退休人員。
高齡退休人員給予高齡補貼,一般是幾十元到上百元不等。
工齡30年,養老金3000元,今年能漲多少錢?
需要注意的是,在人社部公布2023年養老金調整消息以后,接下來各個省市地區要按照本省的經濟發展情況和實際情況,制定本省養老金調整細則。
所以,哪怕是養老金3000元,全國各地退休人員,上漲的金額也是不一樣的。
另外,考慮到年齡不同,是否屬于艱苦偏遠地區等傾斜條件也不一樣,所以,哪怕在同一個地區,養老金3000元,上漲的金額也是不同的。
也就是說,養老金上漲金額是因人而異的。
下面以山東退休人員張大哥為例進行計算
(以山東2022年養老金調整細則為參考):
退休人員張大哥,養老金3000元,工齡30年,2022年剛退休,則今年能上漲的金額為:
1.定額調整:43元
2.掛鉤調整:
按以下兩部分計算增加養老金:
1)按2021年12月本人基本養老金的1.26%確定月增加額,則張大哥能漲37.8元。
2)按本人繳費年限分段確定月增加額,其中,對15年(含)以下的部分,每滿1年,月增加
1.3元;16年以上至25年的部分,每滿1年,月增加1.5元;26年以上至35年的部分,每滿1年,月增加1.7元;36年以上至45年的部分,每滿1年,月增加1.9元;46年以上的部分,每滿1年,月增加2.1元。
張大哥繳費年限30年,能漲15*1.3+15*1.7=45元
3.傾斜調整:
山東不屬于艱苦偏遠地區,因此只有高齡傾斜。高齡傾斜主要是對年滿70以上的人給予補貼,張大哥年齡不到不享受,因此,傾斜調整金額為0.
綜上,張大哥去年應上漲金額為:43+37.8+45=125.8元
去年的調整比例為4%,今年降低了0.2%,則張大哥今年能上漲119.51元,調整比例為3.98%。
以上計算,大差不差,大家可以依據上述細則,代入自己的數據,進行計算。
以下是2022年全國養老金一覽表:
省份 | 定額調整 | 掛鉤調整 |
| 廣東 | 增28元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-20年)×1元”; 二是按上年基數增加2.1%。 三是年滿70、80、90、100周歲分別增加20、30、60、200元; 四是軍轉補足人均水平。 |
| 福建 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數增加2%。 三是2020年期間滿70歲增加40元/月,軍轉適當傾斜。 |
| 湖南 | 增35元/月 | 一是每滿1年增加1.2元/月; 二是按上年養老金基數增加1.4%; 三是年滿70、80歲分別加15、25元;艱苦加10;軍轉傾斜。 |
| 甘肅 | 增38元/月 | 一是15年以下部分統一增加28元/月,15年以上部分每滿1年增加2.4元/月; 二是按上年基數增加0.8%。 三是滿70、80周歲分別增加35、40元。 四是一至五類地區分別增加3元、4元、5元、11元和16元。 |
| 四川 | 增38元/月 | 一是15年以下每滿1年增加0.6元/月,15年以上每滿1年增加1.7元/月; 二是按上年基數增加1.1%。 三是70、80、90歲以上,分別增加30、60、100元。 四是艱苦地區分別增加8.5、17.50、26.50、36、55、75元。 |
| 重慶 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數增加0.45%; 三是艱苦地區增加20元; 四是2005年12月31日前退休并,工齡超20年,每多1年增加2元 五是高齡適當傾斜,軍轉補足平均水平。 |
| 青海 | 增44元/月 | 一是15年以下部分統一增加30元/月,15年以上部分每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數增加1.1%; 三是艱苦邊遠地區二、三、四、五、六類的類別,每人每月再分別增加10元、15元、20元、25元、30元; 四是70歲~74歲的,增加20元;75歲~79歲的,增加40元;80周以上的,增加60元。 |
| 新疆 | 增55元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2元; 30年以上部分,每滿1年每月增加4元。 二是按上年基數增加1.6%; 三是高齡、軍轉、艱苦適當傾斜。 |
| 西藏 | 增92元/月 | 一是按地區分類每滿1年增加1.5,2,2.5元/月; 二是按上年基數增加2.21%。 三是70、80歲以上,分別增加70、110元。 四是1949年10月前工作、軍轉適當傾斜。 |
| 貴州 | 增45.48元/月 | 一是每滿1年增加2元/月; 二是按上年基數增加0.1%; 三是年滿70、80、90周歲,分別每超1歲增加6、7、8元; 四是軍轉、老革命適當傾斜。 |
| 山東 | 增43元/月 | 一是按上年基數增加1.26%。 二是繳費年限15年以下部分,每滿一年增加1.3元/月; 16年至25年部分,每滿一年增加1.5元/月; 26年至35年部分,每滿一年增加1.7元/月; 36年至45年部分,每滿一年增加1.9元/月; 45年及以上部分,每滿一年增加2.1元/月; 三是70、75、80歲以上,分別增加15、30、60元。 |
| 海南 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加0.5元/月; 二是按上年基數增加2.32%。 三是70歲以上增加15元/月,80歲以上增加20元/月。 |
| 上海 | 增60元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數增加1.9%。 三是滿70歲、75歲、80歲,增25元、35元、45元。 |
| 黑龍江 | 增30元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數增加1.12%。 三是70、80歲以上,分別增加30、40元。 四是艱苦地區分別增加5、10、15元。 五是1949年10月前工作、軍轉適當傾斜。 |
| 北京 | 增36元/月 | 一是每滿1年增加3元/月; 二是月養老金低于6250元的,每月增加50元; 月養老金在6250元及以上的,每月增加20元。 三是高齡、年限、軍轉傾斜。 |
| 內蒙古 | 增45元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加0.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加1元; 30年以上部分,每滿1年每月增加2元。 二是按上年基數增加1.6%。 三是高齡、軍轉、艱苦適當傾斜。 |
| 江西 | 增33元/月 | 一是15年及以內的每月統一增加16.5元; 超過15年每滿1年每月增加1.1元; 二是按上年標準1.23%增加; 三是年滿70、75、80、85周歲分別增加32、37、42、47元。 |
| 湖北 | 增32元/月 | 一是每滿1年增加1.8元/月; 二是按上年基數增加1.2%。 三是年滿70、80周歲分別增加40、60元。 四是艱苦地區增加15元,軍轉、1949年10月前參工適當傾斜。 |
| 浙江 | 增32元/月 | 一是15年以下每滿1年每月增加1.5元; 15年以上至30年以下的部分,每滿1年每月增加2.5元; 30年以上部分,每滿1年每月增加3元。 二是按上年基數增加1.34%。 三是高齡根據年齡增25或50元。 |
| 安徽 | 增39元/月 | 一是15年以下部分統一增加32元/月,15年以上部分每滿1年增加2.1元/月; 二是按上年基數基本養老金增加0.5%。 三是70、80、90以上高齡分別增加10、20、50元/月。 |
| 云南 | 增20元/月 | 一是每滿1年增加1.5元/月;二是按上年基數增加1.6%。 三是70、80歲以上,分別增加30、50元。 四是艱苦地區分別增加2.5元、5元、10元、20元、25元、30元。 |
| 山西 | 增45元/月 | 一是每滿1年增加1.35元/月; 二是按上年基數增加1.27%; 三是年滿70、75、80周歲分別增加32、33、34元; 四是一類、二類艱苦地區分別增加8、13元; 五是軍轉補足。 |
| 江蘇 | 增27元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每滿1年每月增加1.4元; 15年以上至25年以下的部分,每滿1年每月增加2.2元; 25年以上部分,每滿1年每月增加3.8元。 二是按上年基數增加1.2%。 三是高齡、軍轉適當傾斜。 |
| 河北 | 增46元/月 | 一是每滿1年增加1.22元/月; 二是按上年基數增加1.09%。 三是高齡、軍轉、艱苦、年限適當傾斜。 |
| 遼寧 | 增40元/月 | 一是“繳費年限×1元+(繳費年限-15年)×1元”; 二是按上年基數增加0.8%; 三是年滿70、80周歲分別增加40、80元。 四是艱苦增加5元,軍轉傾斜。 |
| 天津 | 增48元/月 | 一是15年以下部分統一增加22.5元/月,15年以上部分每滿1年增加1.5元/月; 二是按上年基數增加1.24%; 三是高齡、低收入適當傾斜。 |
| 廣西 | 增33元/月 | 一是每滿1年增加1元/月; 二是按上年基數增加1.8%。 三是年滿70周歲,每多1歲增長2元。 四是艱苦地區增加5元。 五是軍轉補足。 |
| 寧夏 | 增60元/月 | 一是15年及以內的每月統一增加30元; 超過15年每滿1年每月增加1元; 二是按上年基數增加1%; 三是高齡加10、15、20;艱苦加20、25;軍轉調整。 |
| 吉林 | 增30元/月 | 一是繳費年限25年以下部分,每滿一年增加1.0元/月; 26年至30年部分,每滿一年增加2元/月; 31年至35年部分,每滿一年增加3元/月; 36年及以上部分,每滿一年增加4元/月; 二是按上年基數增加1.33%。 三是年滿70、75、80周歲分別增加25、35、45元。 四是艱苦增加5元,軍轉傾斜。 |
| 河南 | 增40元/月 | 一是每滿1年增加1.3元/月; 二是按上年基數增加1%。 三是高齡、軍轉當傾斜。 |
| 陜西 | 增50元/月 | 一是15年及以內的合計每月增加16元; 超過15年每滿1年每月增加2.2元; 二是按上年基數增加1%。 三是高齡、軍轉當傾斜。 |
以上就是“全國養老金調整方案一覽表”的全部內容,如您還想了解更多五險一金專業資訊,歡迎關注社保網。