湛江社保繳納比例表2022年,2022年湛江社會保險繳費(fèi)基數(shù)是多少?2022年湛江社保繳費(fèi)比例及基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)一覽表(2022年個人社保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表)2022年湛江個人社保要交多少錢一個月?社保網(wǎng)小編帶您一起來看看最新相關(guān)資訊吧。
(注:本文內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考)
| 湛江社保基數(shù) | ||||||||
| 類型 | 最低繳費(fèi)基數(shù) | 最高繳費(fèi)基數(shù) | 單位承擔(dān)比例 | 個人承擔(dān)比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養(yǎng)老保險 | 3800 | 22941 | 15% | 8% | 570.00 | 304.00 | 3441.15 | 1835.28 |
| 基本醫(yī)療保險 | 5067 | 19002 | 6.2% | 2.0% | 314.15 | 101.34 | 1178.12 | 380.04 |
| 失業(yè)保險 | 1720 | 24507 | 0.48% | 0.20% | 8.26 | 3.44 | 117.63 | 49.01 |
| 工傷保險 | 1720 | 17529 | 0.30% | — | 5.16 | — | 52.59 | — |
| 生育保險 | 5067 | 19002 | 0.50% | — | 25.34 | — | 95.01 | — |
| 大病醫(yī)療 | — | — | — | — | 20 | — | 20 | — |
| 殘保金 | — | — | — | — | 55.57 | — | 55.57 | — |
| 小計(jì) | 998.48 | 408.78 | 4960.07 | 2264.33 | ||||
| 合計(jì) | 1407.26 | 7224.40 | ||||||
以上就是本文為您整理的最新內(nèi)容,希望對您有幫助!更多相關(guān)內(nèi)容歡迎關(guān)注社保網(wǎng)。