重慶社保繳費比例,2022年重慶社保一年需要交多少錢?下文就隨社保君來簡單的了解一下吧。
| 重慶最低社保繳費表 | |||||
| 繳納項目 | 基數(shù) | 企業(yè)比例 | 企業(yè)繳納金額 | 個人比例 | 個人繳納金額 |
| 養(yǎng)老 | 3699 | 16% | 591.84 | 8% | 295.92 |
| 醫(yī)療 | 3699 | 8.50% | 314.42 | 2% | 73.98 |
| 失業(yè) | 3699 | 0.50% | 18.5 | 0.50% | 18.5 |
| 工傷 | 3699 | 0.60% | 22.19 | 0% | 0 |
| 生育 | 1800 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 醫(yī)療補充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 大病醫(yī)療 | 3699 | 1.50% | 55.49 | 0% | 0 |
| 殘保金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 公積金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 企業(yè)共繳納:¥1002.44 | 個人共繳納:¥393.40 | ||||
| 總共繳納:¥1395.84 | |||||
重慶單位社保繳費比例
養(yǎng)老保險,單位和個人分別繳納20%、8%;
醫(yī)療保險,單位和個人分別繳納12%、2%;
失業(yè)保險,單位和個人分別繳納2%、1%;
生育保險單位繳納0.60%,個人不繳;
工傷保險單位繳納2%,個人不繳。
重慶個人社保繳費比例
養(yǎng)老保險:20%
醫(yī)療保險:9%
保費=繳費基數(shù)與繳費比例的乘積